I forbindelse med generalforsamlingen bliver der hvert år kåeret "årets VBK'er". Vandrepokalen gives for en ekstraordinær indsats i årets løb.
Nedenfor kan du se fra 1991 frem til i dag:
| 2011 | Henrik K. Danielsson |
| 2010 | Eva Mailund |
| 2009 | +40 Damerne: Ann, Susanne, Pia, Mette, Jannie og Lotte |
| 2008 | Pia Brummerstedt |
| 2007 | Karen Kronmann |
| 2006 | Leif Køhlert |
| 2005 | Karen Kronmann |
| 2004 | Sigfred K. Nielsen |
| 2003 | Leif Køhlert |
| 2002 | Inger Barløse |
| 2001 | Tine Gabel Jørgensen |
| 2000 | Henrik Ogstrup |
| 1999 | Jan Magnussen |
| 1998 | Poul Johnsen |
| 1997 | Jacob Hübertz Knudsen |
| 1996 | Karen & Jens Kronmann |
| 1995 | Henning Sørensen |
| 1994 | Birgitte H. Knudsen |
| 1993 | Aage Meilby |
| 1992 | Sigfred K. Nielsen |
| 1991 | Jens-Peter Goth |










